

東風多利卡綠化噴灑車
聯(lián)系人:占經(jīng)理
手機:13647298699
Q Q:842203979
微信:要購車就掃我
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 6500,5990×2000×2800,2400 |
| 整車型號 | CLW5073GPSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 18/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 3780 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137,1055/1627 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3450 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體總?cè)萘繛?.17立方米,罐體有效容積為3.97立方米。2、當選裝帶噴霧機組后平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關(guān)系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當選裝普通平臺時,整車長/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)/后懸/整車高對應關(guān)系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝前沖灑水裝置位置。選裝底盤附件安裝位置。8、選裝上裝外觀樣式。9、選裝出水口、輪罩樣式。10、選裝新款后部樣式。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |



